Back to Results Index HOME
|
AGGIE INVITATIONAL FITA 2002 |
||||||||
|
Round 1 |
Round 2 |
Total 1 & 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Total 3 & 4 | TOTAL | ||
| MALE MASTER COMPOUND (60+) | ||||||||
| 1 | Jerry Hendrickson | 266 | 262 | 528 | 255 | 263 | 518 | 1046 |
| 2 | Robert Senter | 244 | 246 | 490 | 232 | 232 | 464 | 954 |
| MALE MASTER COMPOUND | ||||||||
| 1 | Tom Wallen | 280 | 276 | 556 | 280 | 278 | 558 | 1114 |
| 2 | Dick Kubecka | 268 | 272 | 540 | 265 | 273 | 538 | 1078 |
| 3 | Larry Anika | 268 | 253 | 521 | 269 | 259 | 528 | 1049 |
| FEMALE MASTER BAREBOW | ||||||||
| 1 | Donna VanHorn | 259 | 270 | 529 | 257 | 263 | 520 | 1049 |
| MALE SENIOR RECURVE | ||||||||
| 1 | Staten Holmes | 286 | 286 | 572 | 288 | 294 | 582 | 1154 |
| 2 | Michael Hojnacki | 288 | 285 | 573 | 291 | 270 | 561 | 1134 |
| 3 | Ronnie Bennett | 274 | 274 | 548 | 262 | 274 | 536 | 1084 |
| 4 | Rick Stonebraker | 274 | 269 | 543 | 276 | 255 | 531 | 1074 |
| 5 | Greg Krueger | 254 | 257 | 511 | 265 | 268 | 533 | 1044 |
| 6 | Tom Parrish | 260 | 255 | 515 | 261 | 257 | 518 | 1033 |
| 7 | Bill Coady | 226 | 220 | 446 | 221 | 218 | 439 | 885 |
| 8 | Bill Christen | 236 | 201 | 437 | 230 | 216 | 446 | 883 |
| FEMALE SENIOR RECURVE | ||||||||
| 1 | Marie Pier-Beaudet | 286 | 289 | 575 | 286 | 285 | 571 | 1146 |
| 2 | Lorinda Cohen | 283 | 279 | 562 | 280 | 285 | 565 | 1127 |
| 3 | Dawn Chudy | 271 | 284 | 555 | 288 | 279 | 567 | 1122 |
| 4 | Liz Hirschler | 259 | 270 | 529 | 261 | 265 | 526 | 1055 |
| 5 | Jennifer Holmes | 266 | 252 | 518 | 266 | 263 | 529 | 1047 |
| 6 | Anne Gordon | 261 | 261 | 522 | 248 | 267 | 515 | 1037 |
| 7 | Stacie Ritchie | 190 | 232 | 422 | 220 | 211 | 431 | 853 |
| 8 | Linda Langlitz | 137 | 193 | 330 | 182 | 161 | 343 | 673 |
| 9 | Debra Mabry | 144 | 130 | 274 | 0 | 274 | ||
| MALE SENIOR COMPOUND | ||||||||
| 1 | Brad Rega | 287 | 290 | 577 | 292 | 288 | 580 | 1157 |
| 2 | James Loesch | 284 | 288 | 572 | 291 | 289 | 580 | 1152 |
| 3 | Zane Pettiet | 283 | 284 | 567 | 284 | 280 | 564 | 1131 |
| 4 | Tom Parrish | 282 | 286 | 568 | 282 | 274 | 556 | 1124 |
| 5 | Bobby Toerk | 279 | 277 | 556 | 281 | 279 | 560 | 1116(40 tens) |
| 6 | Ron Harder | 282 | 278 | 560 | 275 | 281 | 556 | 1116(38 tens) |
| 7 | Tom Barker | 275 | 280 | 555 | 277 | 279 | 556 | 1111 |
| 8 | Jerry Gonzalez | 274 | 278 | 552 | 278 | 280 | 558 | 1110 |
| 9 | Michael Beck | 268 | 271 | 539 | 275 | 272 | 547 | 1086 |
| 10 | Keefe Duncan | 266 | 271 | 537 | 266 | 269 | 535 | 1072 |
| 11 | Dale Garner | 267 | 268 | 535 | 262 | 270 | 532 | 1067 |
| 12 | Kelly Kennedy | 270 | 260 | 530 | 269 | 266 | 535 | 1065 |
| 13 | James Brown | 223 | 228 | 451 | 239 | 239 | 478 | 929 |
| 14 | Jackie Lovett | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| FEMALE SENIOR COMPOUND | ||||||||
| 1 | Amber Dawson | 286 | 285 | 571 | 288 | 289 | 577 | 1148 |
| 2 | Anne Gordon | 278 | 284 | 562 | 288 | 282 | 570 | 1132 |
| 3 | Sally Luttrell | 281 | 278 | 559 | 279 | 278 | 557 | 1116 |
| MALE SENIOR BAREBOW | ||||||||
| 1 | Erick Edwards | 189 | 194 | 383 | 203 | 223 | 426 | 809 |
| 2 | Scott McElrath | 158 | 163 | 321 | 158 | 175 | 333 | 654 |
| FEMALE SENIOR BAREBOW | ||||||||
| 1 | Andrea Garner | 232 | 225 | 457 | 240 | 230 | 470 | 927 |
| MALE COLLEGE RECURVE | ||||||||
| 1 | Thomas Gallifet (U. of Houston) | 283 | 285 | 568 | 288 | 285 | 573 | 1141 |
| 2 | Ryan Brandt (Texas A&M) | 260 | 276 | 536 | 269 | 278 | 547 | 1083 |
| 3 | Trey Reagan (Texas A&M) | 259 | 270 | 529 | 274 | 267 | 541 | 1070 |
| 4 | Jeff Osburn (Texas A&M) | 262 | 257 | 519 | 261 | 249 | 510 | 1029 |
| 5 | Andy Pinaire (Texas A&M) | 261 | 267 | 528 | 248 | 252 | 500 | 1028 |
| 6 | Ryan Strickland (Texas A&M) | 260 | 258 | 518 | 254 | 235 | 489 | 1007 |
| 7 | Anthony Kaune (Texas A&M) | 241 | 248 | 489 | 256 | 255 | 511 | 1000 |
| 8 | Kane Kelly (Texas A&M) | 246 | 214 | 460 | 235 | 229 | 464 | 924 |
| 9 | Brandon Mosley (Texas A&M) | 202 | 236 | 438 | 207 | 210 | 417 | 855 |
| 10 | Sam Willett (U. of Texas) | 213 | 214 | 427 | 209 | 198 | 407 | 834 |
| 11 | Lance Lovett (Texas A&M) | 245 | 240 | 485 | 244 | 94 | 338 | 823 |
| 12 | Brad Kohr (Texas A&M) | 134 | 155 | 289 | 178 | 188 | 366 | 655 |
| 13 | Adam Crump (Texas A&M) | 210 | 186 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| FEMALE COLLEGE RECURVE | ||||||||
| 1 | Kristi Nelson (Texas A&M) | 271 | 268 | 539 | 278 | 270 | 548 | 1087 |
| 2 | Sara Duggan (Texas A&M) | 264 | 260 | 524 | 256 | 246 | 502 | 1026 |
| 3 | Emily Grant (Texas A&M) | 252 | 254 | 506 | 256 | 248 | 504 | 1010 |
| 4 | Laura Duke (Texas A&M) | 254 | 250 | 504 | 243 | 245 | 488 | 992 |
| 5 | Jen Glendinning (Texas A&M) | 243 | 244 | 487 | 231 | 218 | 449 | 936 |
| 6 | Lauren Kennedy (Texas A&M) | 226 | 219 | 445 | 207 | 216 | 423 | 868 |
| 7 | Becca Sager (Texas A&M) | 218 | 180 | 398 | 223 | 174 | 397 | 795 |
| MALE COLLEGE COMPOUND | ||||||||
| 1 | Josh Binger (Texas A&M) | 294 | 292 | 586 | 293 | 294 | 587 | 1173 |
| 2 | Zane Pettiet (Texas A&M) | 283 | 285 | 568 | 280 | 287 | 567 | 1135 |
| 3 | Cassidy Miller (Texas A&M) | 280 | 281 | 561 | 284 | 284 | 568 | 1129 |
| 4 | Michael Leger (U. of Texas) | 271 | 278 | 549 | 279 | 277 | 556 | 1105 |
| 5 | Brent Kirkham (U. of Texas) | 274 | 277 | 551 | 278 | 273 | 551 | 1102 (84 nines) |
| 6 | Daniel Nickeson (Texas A&M) | 272 | 275 | 547 | 279 | 276 | 555 | 1102 (83 nines) |
| FEMALE COLLEGE COMPOUND | ||||||||
| 1 | Mary Zorn (Texas A&M) | 283 | 285 | 568 | 287 | 285 | 572 | 1140 |
| 2 | Lindsey Kubecka (Texas A&M) | 282 | 281 | 563 | 280 | 279 | 559 | 1122 |
| 3 | Amanda Raffaelli (Texas A&M) | 283 | 279 | 562 | 278 | 279 | 557 | 1119 |
| 4 | Kristine Ehrich (U. of Texas) | 268 | 273 | 541 | 274 | 274 | 548 | 1089 |
| 5 | Kim Staton (U. of Texas) | 269 | 271 | 540 | 273 | 269 | 542 | 1082 |
| 6 | Theresa Zahn (Texas A&M) | 270 | 261 | 531 | 269 | 271 | 540 | 1071 |
| 7 | Jessica Fazio (Texas A&M) | 267 | 260 | 527 | 270 | 271 | 541 | 1068 |
| 8 | Katie Kuchenbrod (Texas A&M) | 256 | 267 | 523 | 268 | 260 | 528 | 1051 |
| 9 | Julie Gele (Texas A&M) | 261 | 251 | 512 | 264 | 266 | 530 | 1042 |
| MALE JUNIOR RECURVE | ||||||||
| 1 | Kevin Barker | 283 | 282 | 565 | 282 | 280 | 562 | 1127 |
| 2 | Sam Mody | 263 | 229 | 492 | 271 | 270 | 541 | 1033 |
| 3 | Dex Dean | 240 | 230 | 470 | 231 | 251 | 482 | 952 |
| 4 | Garrett Krueger | 225 | 247 | 472 | 230 | 232 | 462 | 934 |
| FEMALE JUNIOR RECURVE | ||||||||
| 1 | Marie Pier-Beaudet | 293 | 292 | 585 | 280 | 282 | 562 | 1147 |
| 2 | Sage Adams | 258 | 276 | 534 | 269 | 247 | 516 | 1050 |
| 3 | Lindsey Carmichael | 252 | 253 | 505 | 244 | 256 | 500 | 1005 |
| MALE JUNIOR COMPOUND | ||||||||
| 1 | Travis Lafayette | 280 | 291 | 571 | 290 | 282 | 572 | 1143 |
| 2 | Garrett Poncik | 278 | 280 | 558 | 287 | 271 | 558 | 1116 |
| 3 | Michael Brown | 268 | 271 | 539 | 268 | 268 | 536 | 1075 |
| 4 | Kevin Hahn | 268 | 260 | 528 | 267 | 259 | 526 | 1054 |
| FEMALE JUNIOR COMPOUND | ||||||||
| 1 | Tami Raffaelli | 266 | 269 | 535 | 257 | 272 | 529 | 1064 |
| 2 | Krystal Bostwick | 273 | 261 | 534 | 250 | 263 | 513 | 1047 |
| MALE CADET RECURVE | ||||||||
| 1 | Matthew Sheehan | 244 | 253 | 497 | 245 | 200 | 445 | 942 |
| 2 | Stephen Landis | 227 | 219 | 446 | 225 | 202 | 427 | 873 |
| FEMALE CADET RECURVE | ||||||||
| 1 | Mallory Wallace | 226 | 240 | 466 | 233 | 225 | 458 | 924 |
| 2 | Leanne Wiley | 190 | 203 | 393 | 226 | 224 | 450 | 843 |
| 3 | Andrea Gerla | 172 | 114 | 286 | 135 | 138 | 273 | 559 |
| MALE CADET COMPOUND | ||||||||
| 1 | Trevor Seidel | 254 | 248 | 502 | 263 | 236 | 499 | 1001 |
| FEMALE CADET COMPOUND | ||||||||
| 1 | Holly Heinsohn | 277 | 280 | 557 | 284 | 282 | 566 | 1123 |
| 2 | Cassie Raffaelli | 273 | 275 | 548 | 275 | 272 | 547 | 1095 |
| MALE CUB RECURVE | ||||||||
| 1 | Matthew Hickl | 239 | 251 | 490 | 238 | 223 | 461 | 951 |
| 2 | Kyle Gerla | 232 | 193 | 425 | 215 | 155 | 370 | 795 |
| FEMALE CUB RECURVE | ||||||||
| 1 | Lyndsey Marzec | 260 | 249 | 509 | 256 | 243 | 499 | 1008 |
| 2 | Catelyn Curtner | 256 | 245 | 501 | 240 | 230 | 470 | 971 |
| MALE CUB COMPOUND | ||||||||
| 1 | Kenny Holcomb | 268 | 271 | 539 | 265 | 267 | 532 | 1071 |
| 2 | Ethan Butemeyer | 267 | 267 | 534 | 268 | 264 | 532 | 1066 |
| 3 | Nicholas Stricklin | 232 | 244 | 476 | 242 | 236 | 478 | 954 |
| 4 | Andrew Brown | 214 | 220 | 434 | 190 | 184 | 374 | 808 |
| MALE BOWMAN RECURVE | ||||||||
| 1 | Chade Joines | 167 | 192 | 359 | 183 | 182 | 365 | 724 |
| FEMALE BOWMAN RECURVE | ||||||||
| 1 | Andrea Wiley | 204 | 215 | 419 | 227 | 209 | 436 | 855 |
| 2 | Simone Petrosky | 204 | 209 | 413 | 188 | 183 | 371 | 784 |
| 3 | Abigail Wallace | 167 | 174 | 341 | 165 | 184 | 349 | 690 |
| 4 | Laura Gerla | 129 | 145 | 274 | 175 | 218 | 393 | 667 |
| 5 | Kirby Hickl | 168 | 132 | 300 | 176 | 166 | 342 | 642 |
| FEMALE BOWMAN COMPOUND | ||||||||
| 1 | Coral McMinn | 235 | 246 | 481 | 246 | 236 | 482 | 963 |
Back to results index Home