|
2003 INDOOR NATIONALS SOUTH RESULTS (Feb.28-March 2) |
|||||||||||||
| RD 1 | RD 2 | TOTAL | RD 3 | RD 4 | TOTAL | TOTAL | HITS | 10'S | 9'S | ||||
| MALE MASTER RECURVE (70+) | |||||||||||||
| 1 | Dale Dutt | Norco LA | 247 | 234 | 481 | 216 | 230 | 446 | 927 | ||||
| MALE MASTER COMPOUND (60+) | |||||||||||||
| 1 | Tom Meyers | Fort Worth TX | 275 | 276 | 551 | 283 | 280 | 563 | 1114 | ||||
| 2 | George Jarvis | Plano TX | 267 | 268 | 535 | 274 | 266 | 540 | 1075 | ||||
| 3 | Jerry Hendrickson | Kaufaman TX | 266 | 268 | 534 | 262 | 267 | 529 | 1063 | ||||
| MALE MASTER COMPOUND (50+) | |||||||||||||
| 1 | Larry Anika | Austin TX | 261 | 249 | 510 | 248 | 266 | 514 | 1024 | ||||
| 2 | Curtis Horton | Austin TX | 235 | 237 | 472 | 262 | 264 | 526 | 998 | ||||
| FEMALE MASTER COMPOUND (50+) | |||||||||||||
| 1 | Sandra Horton | Austin TX | 272 | 273 | 545 | 261 | 255 | 516 | 1061 | ||||
| MALE MASTER BAREBOW (50+) | |||||||||||||
| 1 | Tim Humphrey | Fort Worth TX | 224 | 235 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||||
| MALE SENIOR RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Vic Wunderle | Dallas TX | 295 | 297 | 592 | 297 | 298 | 595 | 1187 | ||||
| 2 | Staten Holmes | San Antonio TX | 288 | 284 | 572 | 286 | 288 | 574 | 1146 | ||||
| 3 | Neely Johnson | San Antonio TX | 288 | 281 | 569 | 279 | 281 | 560 | 1129 | ||||
| 4 | Adam Guggisberg | Houston TX | 283 | 273 | 556 | 273 | 277 | 550 | 1106 | ||||
| 5 | Ronnie Bennett | Houston TX | 274 | 274 | 548 | 279 | 275 | 554 | 1102 | ||||
| 6 | Greg Krueger | College Station TX | 267 | 261 | 528 | 281 | 272 | 553 | 1081 | ||||
| 7 | Bill Coady | Bryan TX | 229 | 233 | 462 | 230 | 242 | 472 | 934 | ||||
| 8 | David Kalinec | Houston TX | 219 | 198 | 417 | 208 | 232 | 440 | 857 | ||||
| MALE GUEST RECURVE | |||||||||||||
| 1 | C.J. Fulroth | Katy TX | 225 | 224 | 449 | 227 | 225 | 452 | 901 | ||||
| FEMALE SENIOR RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Hyo Jung Kim | Fort Worth TX | 278 | 266 | 544 | 269 | 264 | 533 | 1077 | ||||
| 2 | Teresa Meyers | Fort Worth TX | 274 | 272 | 546 | 265 | 261 | 526 | 1072 | ||||
| 3 | Jennifer Holmes | San Antonio TX | 250 | 243 | 493 | 248 | 256 | 504 | 997 | ||||
| 4 | Debbie Krienke | Covington LA | 239 | 236 | 475 | 234 | 231 | 465 | 940 | ||||
| MALE SENIOR COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Michael Braden | Bedford TX | 296 | 296 | 592 | 297 | 292 | 589 | 1181 | ||||
| 2 | Troy Wesley | Lubbock TX | 292 | 293 | 585 | 292 | 294 | 586 | 1171 | ||||
| 3 | Brad Rega | College Station TX | 292 | 291 | 583 | 282 | 287 | 569 | 1152 | ||||
| 4 | Chris Blockcolski | Norman OK | 288 | 293 | 581 | 285 | 283 | 568 | 1149 | ||||
| 5 | Ted Venecia | Humble TX | 284 | 289 | 573 | 289 | 286 | 575 | 1148 | 120 | 69 | ||
| 6 | Johnny Ingram | Houston TX | 286 | 286 | 572 | 288 | 288 | 576 | 1148 | 120 | 68 | ||
| 7 | Kevin Eldredge | Hatch UT | 293 | 285 | 578 | 286 | 283 | 569 | 1147 | ||||
| 8 | Tom Parrish | Austin TX | 282 | 285 | 567 | 289 | 287 | 576 | 1143 | ||||
| 9 | Jeffrey Schulz | Nacogdoches TX | 289 | 288 | 577 | 286 | 275 | 561 | 1138 | ||||
| 10 | David Blockcolski | Pryor OK | 282 | 285 | 567 | 281 | 285 | 566 | 1133 | ||||
| 11 | Bobby Maddox | Garland TX | 281 | 280 | 561 | 277 | 283 | 560 | 1121 | 120 | |||
| 12 | Eric Zahn | College Station TX | 281 | 281 | 562 | 284 | 275 | 559 | 1121 | 119 | |||
| 13 | Kelly Kennedy | Houston TX | 276 | 282 | 558 | 283 | 272 | 555 | 1113 | ||||
| 14 | Edward Vargas | Humble TX | 272 | 257 | 529 | 274 | 268 | 542 | 1071 | ||||
| 15 | Michael Johnson | Austin TX | 260 | 243 | 503 | 242 | 255 | 497 | 1000 | ||||
| 16 | Rick Pfiel | Bryan TX | 220 | 236 | 456 | 242 | 230 | 472 | 928 | ||||
| FEMALE SENIOR COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Melissa Ceballos | Houston TX | 269 | 267 | 536 | 275 | 278 | 553 | 1089 | ||||
| MALE SENIOR BAREBOW | |||||||||||||
| 1 | Peter Buzzini | Houston TX | 228 | 243 | 471 | 240 | 217 | 457 | 928 | ||||
| 2 | Erick Edwards | Houston TX | 236 | 216 | 452 | 230 | 233 | 463 | 915 | ||||
| FEMALE SENIOR BAREBOW | |||||||||||||
| 1 | Donna Van Horn | Sugar Land TX | 249 | 264 | 513 | 259 | 247 | 506 | 1019 | ||||
| 2 | Andrea Garner | Port Lavaca TX | 239 | 242 | 481 | 226 | 237 | 463 | 944 | ||||
| MALE SENIOR RECURVE | AR2 | ||||||||||||
| 1 | Carlton Clark | New Waverly TX | 264 | 266 | 530 | 276 | 268 | 544 | 1074 | ||||
| FEMALE JUNIOR RECURVE | AR3 | ||||||||||||
| 1 | Lindsey Carmichael | Lago Vista TX | 253 | 249 | 502 | 260 | 258 | 518 | 1020 | ||||
| MALE COLLEGE RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Thomas Gallifet | UNIV. OF HOUSTON | 282 | 272 | 554 | 282 | 284 | 566 | 1120 | ||||
| 2 | Andy Pinaire | TEXAS A&M | 282 | 273 | 555 | 270 | 272 | 542 | 1097 | ||||
| 3 | Trey Reagan | TEXAS A&M | 263 | 276 | 539 | 274 | 271 | 545 | 1084 | ||||
| 4 | Ryan Brandt | TEXAS A&M | 266 | 259 | 525 | 273 | 273 | 546 | 1071 | ||||
| 5 | Anthony Kaune | TEXAS A&M | 250 | 260 | 510 | 274 | 256 | 530 | 1040 | ||||
| 6 | Ryan Strickland | TEXAS A&M | 240 | 265 | 505 | 235 | 278 | 513 | 1018 | ||||
| 7 | Lance Lovett | TEXAS A&M | 253 | 239 | 492 | 255 | 260 | 515 | 1007 | ||||
| 8 | Jayming Fang | TEXAS A&M | 219 | 238 | 457 | 225 | 230 | 455 | 912 | ||||
| 9 | Eric Quinnell | UNIV. OF TEXAS | 215 | 233 | 448 | 211 | 217 | 428 | 876 | ||||
| 10 | Sam Willett | UNIV. OF TEXAS | 216 | 211 | 427 | 204 | 238 | 442 | 869 | ||||
| FEMALE COLLEGE RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Dawn Chudy | TEXAS A&M | 277 | 283 | 560 | 283 | 281 | 564 | 1124 | ||||
| 2 | Lorinda Cohen | TEXAS A&M | 275 | 277 | 552 | 283 | 278 | 561 | 1113 | ||||
| 3 | Kristi Nelson | TEXAS A&M | 274 | 271 | 545 | 273 | 267 | 540 | 1085 | ||||
| 4 | Kristin Milchanowski | TEXAS A&M | 260 | 268 | 528 | 268 | 269 | 537 | 1065 | ||||
| 5 | Jen Glendinning | TEXAS A&M | 251 | 255 | 506 | 263 | 262 | 525 | 1031 | ||||
| 6 | Anne Gordon | TEXAS A&M | 255 | 257 | 512 | 264 | 250 | 514 | 1026 | ||||
| 7 | Barrie Glasberg | TEXAS A&M | 250 | 260 | 510 | 262 | 254 | 516 | 1026 | ||||
| 8 | Laura Duke | TEXAS A&M | 254 | 244 | 498 | 256 | 263 | 519 | 1017 | ||||
| 9 | Emily Grant | TEXAS A&M | 242 | 268 | 510 | 253 | 252 | 505 | 1015 | ||||
| 10 | Lauren Kennedy | TEXAS A&M | 239 | 231 | 470 | 253 | 230 | 483 | 953 | ||||
| 11 | Becca Sager | TEXAS A&M | 225 | 218 | 443 | 252 | 241 | 493 | 936 | ||||
| MALE COLLEGE COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Josh Binger | TEXAS A&M | 292 | 290 | 582 | 294 | 293 | 587 | 1169 | ||||
| 2 | Cassidy Miller | TEXAS A&M | 293 | 287 | 580 | 292 | 290 | 582 | 1162 | ||||
| 3 | Carl Norman | TEXAS A&M | 286 | 285 | 571 | 286 | 286 | 572 | 1143 | ||||
| 4 | Zane Pettiet | TEXAS A&M | 281 | 289 | 570 | 285 | 287 | 572 | 1142 | ||||
| 5 | Jeff Osburn | TEXAS A&M | 283 | 283 | 566 | 283 | 284 | 567 | 1133 | ||||
| 6 | Mark Overall | TEXAS A&M | 281 | 283 | 564 | 283 | 285 | 568 | 1132 | ||||
| 7 | JD Blumrich | TEXAS A&M | 277 | 280 | 557 | 279 | 277 | 556 | 1113 | ||||
| 8 | Daniel Nickeson | TEXAS A&M | 274 | 278 | 552 | 278 | 277 | 555 | 1107 | ||||
| 9 | Michael Leger | UNIV. OF TEXAS | 270 | 271 | 541 | 275 | 278 | 553 | 1094 | ||||
| 10 | Brent Kirkham | UNIV. OF TEXAS | 271 | 270 | 541 | 275 | 275 | 550 | 1091 | ||||
| FEMALE COLLEGE COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Amber Dawson | TEXAS A&M | 289 | 286 | 575 | 291 | 293 | 584 | 1159 | ||||
| 2 | Mary Zorn | TEXAS A&M | 287 | 288 | 575 | 290 | 289 | 579 | 1154 | ||||
| 3 | Amanda Raffaelli | TEXAS A&M | 282 | 283 | 565 | 282 | 280 | 562 | 1127 | ||||
| 4 | Anne Gordon | TEXAS A&M | 276 | 280 | 556 | 279 | 285 | 564 | 1120 | ||||
| 5 | Katie Kuchenbrod | TEXAS A&M | 281 | 269 | 550 | 280 | 287 | 567 | 1117 | ||||
| 6 | Lindsey Kubecka | TEXAS A&M | 280 | 278 | 558 | 272 | 282 | 554 | 1112 | ||||
| 7 | Kristine Ehrich | UNIV. OF TEXAS | 271 | 277 | 548 | 268 | 273 | 541 | 1089 | ||||
| 8 | Theresa Zahn | TEXAS A&M | 271 | 272 | 543 | 267 | 270 | 537 | 1080 | ||||
| 9 | Kim Staton | UNIV. OF TEXAS | 269 | 263 | 532 | 268 | 276 | 544 | 1076 | ||||
| 10 | Jessica Fazio | TEXAS A&M | 265 | 271 | 536 | 262 | 269 | 531 | 1067 | ||||
| 11 | Julie Gele | TEXAS A&M | 253 | 259 | 512 | 269 | 266 | 535 | 1047 | ||||
| MALE JUNIOR RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Jake Misenheimer | Texas Tens | 281 | 274 | 555 | 285 | 266 | 551 | 1106 | ||||
| 2 | Tim Meyers | Texas Tens | 278 | 265 | 543 | 273 | 276 | 549 | 1092 | ||||
| 3 | Kevin Barker | South Texas Archery | 246 | 262 | 508 | 265 | 267 | 532 | 1040 | ||||
| 4 | Garrett Krueger | Tiger Sharks | 265 | 248 | 513 | 261 | 257 | 518 | 1031 | ||||
| 5 | Sam Mody | Tiger Sharks | 242 | 232 | 474 | 256 | 260 | 516 | 990 | ||||
| 6 | Brandon Adair | Trosper | 242 | 235 | 477 | 262 | 242 | 504 | 981 | ||||
| FEMALE JUNIOR RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Sage Adams | Viking Elite SA | 272 | 267 | 539 | 269 | 271 | 540 | 1079 | ||||
| MALE JUNIOR COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Trevor Seidel | South Texas Archery | 273 | 280 | 553 | 249 | 276 | 525 | 1078 | ||||
| FEMALE JUNIOR COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Tami Raffaelli | Sugarland Archery | 273 | 273 | 546 | 278 | 269 | 547 | 1093 | ||||
| 2 | Krystal Bostwick | 201 | 245 | 446 | 258 | 253 | 511 | 957 | |||||
| MALE CADET RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Travis Lafayette | Archery Country | 264 | 273 | 537 | 264 | 269 | 533 | 1070 | ||||
| 2 | Michael Barber | Phoenix Archers of Georgia | 254 | 238 | 492 | 248 | 257 | 505 | 997 | ||||
| FEMALE CADET RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Catelyn Curtner | Tiger Sharks | 232 | 238 | 470 | 245 | 231 | 476 | 946 | ||||
| 2 | Allison Morris | Houston Arrows | 172 | 216 | 388 | 205 | 232 | 437 | 825 | ||||
| 3 | Leanne Wiley | Tiger Sharks | 126 | 114 | 240 | 170 | 160 | 330 | 570 | ||||
| MALE CADET COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Travis Lafayette | Archery Country | 285 | 290 | 575 | 285 | 287 | 572 | 1147 | ||||
| 2 | Ethan Butemeyer | Houston Arrows | 272 | 275 | 547 | 277 | 283 | 560 | 1107 | ||||
| 3 | Zack Webernick | Tiger Sharks | 254 | 243 | 497 | 263 | 245 | 508 | 1005 | ||||
| FEMALE CADET COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Cassie Raffaelli | Sugarland Archery | 281 | 286 | 567 | 283 | 281 | 564 | 1131 | ||||
| 2 | Holly Heinsohn | South Texas Archery | 277 | 270 | 547 | 268 | 279 | 547 | 1094 | ||||
| MALE CUB RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Matthew Hickl | Tiger Sharks | 227 | 241 | 468 | 189 | 238 | 427 | 895 | ||||
| 2 | Mark Garcia | Cameron County | 189 | 190 | 379 | 177 | 136 | 313 | 692 | ||||
| FEMALE CUB RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Lyndsey Marzec | Eagle Mtn. Flaming Arrows | 251 | 252 | 503 | 251 | 260 | 511 | 1014 | ||||
| 2 | Simone Petrosky | Colorado County | 185 | 172 | 357 | 214 | 179 | 393 | 750 | ||||
| MALE CUB COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Nicholas Stricklin | South Texas Archery | 269 | 251 | 520 | 268 | 266 | 534 | 1054 | ||||
| 2 | Steven Garcia | Cameron County | 265 | 254 | 519 | 260 | 259 | 519 | 1038 | ||||
| 3 | Jose Garcia | Cameron County | 241 | 240 | 481 | 253 | 247 | 500 | 981 | ||||
| MALE BOWMAN RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Kirby Langford | Tiger Sharks | 204 | 224 | 428 | 239 | 218 | 457 | 885 | ||||
| 2 | Adam Webernick | Tiger Sharks | 197 | 215 | 412 | 196 | 226 | 422 | 834 | ||||
| FEMALE BOWMAN RECURVE | |||||||||||||
| 1 | Kirby Hickl | Tiger Sharks | 158 | 173 | 331 | 157 | 168 | 325 | 656 | ||||
| FEMALE BOWMAN COMPOUND | |||||||||||||
| 1 | Jaclynn Edwards | Sugarland Archery | 109 | 140 | 249 | 122 | 126 | 248 | 497 | ||||
|
2003 INDOOR NATIONALS JOAD SOUTH |
|||||||||
| RD 1 | RD 2 | TOTAL | HITS | 10'S | 9'S | ||||
| MALE JUNIOR RECURVE | |||||||||
| 1 | Tim Meyers | Texas Tens | 281 | 281 | 562 | ||||
| 2 | Jake Misenheimer | Texas Tens | 267 | 266 | 533 | ||||
| 3 | Brandon Adair | Trosper | 255 | 252 | 507 | ||||
| 4 | Dex Dean | Rockdale JOAD | 233 | 243 | 476 | ||||
| FEMALE JUNIOR RECURVE | |||||||||
| 1 | Sage Adams | Viking Elite SA | 263 | 268 | 531 | ||||
| 2 | Lindsey Carmichael | Archery Country | 261 | 267 | 528 | ||||
| 3 | Sarah Miller | South Texas Archery | 241 | 231 | 472 | ||||
| MALE JUNIOR COMPOUND | |||||||||
| 1 | Trevor Seidel | South Texas Archery | 258 | 271 | 529 | ||||
| 2 | Ben Mieth | Colorado County 4-H | 252 | 268 | 520 | ||||
| FEMALE JUNIOR COMPOUND | |||||||||
| 1 | Rachel Miller | South Texas Archery | 248 | 257 | 505 | ||||
| MALE ARCHER COMPOUND | |||||||||
| 1 | Tyler Stefansen | Shawnee String Stretchers | 280 | 283 | 563 | ||||
| MALE CADET RECURVE | |||||||||
| 1 | Nicholas Porter | Archery Country | 244 | 247 | 491 | ||||
| 2 | Michael Barber | Phoenix Archers of Georgia | 248 | 236 | 484 | ||||
| 3 | Adam Brodeur | Archery Country | 250 | 217 | 467 | ||||
| FEMALE CADET RECURVE | |||||||||
| 1 | Marines Larranaga | Houston Arrows | 202 | 234 | 436 | ||||
| 2 | Allison Morris | Houston Arrows | 209 | 195 | 404 | ||||
| MALE CADET COMPOUND | |||||||||
| 1 | Ethan Butemeyer | Houston Arrows | 283 | 270 | 553 | ||||
| 2 | Lyles Rawles | Shawnee String Stretchers | 266 | 270 | 536 | ||||
| 3 | Cody Pearson | Shawnee String Stretchers | 266 | 256 | 522 | 60 | |||
| 4 | Josh Anderson | Brazos County 4-H Archery | 269 | 253 | 522 | 59 | |||
| 5 | Morgan Brooks | Archery Country | 203 | 269 | 472 | ||||
| 6 | Michael Wendt | Brazos County 4-H Archery | 235 | 210 | 445 | ||||
| 7 | Britton Boyd | Brazos County 4-H Archery | 222 | 216 | 438 | ||||
| FEMALE CADET COMPOUND | |||||||||
| 1 | Jessica Bradley | 208 | 219 | 427 | |||||
| FEMALE CADET BAREBOW | |||||||||
| 1 | Sylvia Whiteacre | Brazos County 4-H Archery | 64 | 121 | 185 | ||||
| MALE CUB RECURVE | |||||||||
| 1 | Dillon Dean | Rockdale JOAD | 247 | 248 | 495 | ||||
| 2 | Wyatt Ellis | Archery Country | 243 | 250 | 493 | ||||
| 3 | Matthew Hickl | Tiger Sharks | 240 | 236 | 476 | ||||
| 4 | Mark Garcia | Cameron County | 226 | 205 | 431 | ||||
| 5 | Garrett Cathriner | Tiger Sharks | 218 | 201 | 419 | ||||
| FEMALE CUB RECURVE | |||||||||
| 1 | Lyndsey Marzec | Eagle Mtn. Flaming Arrows | 265 | 277 | 542 | ||||
| 2 | Simone Petrosky | Colorado County | 241 | 253 | 494 | ||||
| 3 | Katherine Ruiz | Houston Arrows | 234 | 232 | 466 | ||||
| 4 | Gentry Beck | Brazos County 4-H Archery | 111 | 133 | 244 | ||||
| MALE CUB COMPOUND | |||||||||
| 1 | Kenny Holcomb | South Texas Archery | 282 | 287 | 569 | ||||
| 2 | Steven Garcia | Cameron County | 267 | 263 | 530 | ||||
| 3 | Jose Garcia | Cameron County | 218 | 252 | 470 | ||||
| 4 | Joseph Human | Cameron County | 229 | 223 | 452 | ||||
| 5 | Jordan Connor | 140 | 159 | 299 | |||||
| FEMALE CUB COMPOUND | |||||||||
| 1 | Meagan Lesak | South Texas Archery | 261 | 261 | 522 | ||||
| 2 | Kaitlin Cathriner | Tiger Sharks | 175 | 209 | 384 | ||||
| 3 | Madelyn Pursley | Cameron County | 164 | 199 | 363 | ||||
| MALE BOWMAN RECURVE | |||||||||
| 1 | Tyler Janota | South Texas Archery | 264 | 263 | 527 | ||||
| 2 | Karl Kleinsasser | Archery Country | 247 | 248 | 495 | ||||
| 3 | Chade Joines | Tiger Sharks | 203 | 224 | 427 | ||||
| 4 | Alex Jones | Viking Archery | 205 | 188 | 393 | ||||
| FEMALE BOWMAN RECURVE | |||||||||
| 1 | Lindsey McElrath | Fort Bend 4-H | 239 | 253 | 492 | ||||
| 2 | Kirby Hickl | Tiger Sharks | 236 | 229 | 465 | ||||
| 3 | Alicia Whiteacre | Brazos County 4-H Archery | 107 | 146 | 253 | ||||
| MALE BOWMAN COMPOUND | |||||||||
| 1 | Benjamin Human | Cameron County | 241 | 208 | 449 | ||||
| 2 | John Whetstine | Houston Arrows | 192 | 238 | 430 | ||||
| 3 | Benjamin Buzzini | Viking Archery | 201 | 219 | 420 | ||||
| 4 | Kevin Pfiel | Brazos County 4-H Archery | 196 | 214 | 410 | ||||
| 5 | Chad Lesak | South Texas Archery | 195 | 160 | 355 | ||||
| 6 | Brian Kubichhek | Brazos County 4-H Archery | 149 | 189 | 338 | ||||
| 7 | Brady Callen | Brazos County 4-H Archery | 146 | 168 | 314 | ||||
| 8 | Tyler Harville | Brazos County 4-H Archery | 159 | 146 | 305 | ||||
| 9 | Danny Garcia | Cameron County | 126 | 98 | 224 | ||||
| 10 | Cody Pfiel | Brazos County 4-H Archery | 84 | 123 | 207 | ||||
| FEMALE BOWMAN COMPOUND | |||||||||
| 1 | Coral McMinn | Eagle Mtn. Flaming Arrows | 258 | 252 | 510 | ||||
| MALE YEOMAN RECURVE | |||||||||
| 1 | Kyle Jones | Viking Archery | 109 | 82 | 191 | ||||
| MALE YEOMAN COMPOUND | |||||||||
| 1 | Thomas Human | Cameron County | 274 | 280 | 554 | ||||
| 2 | Beau Hart | Shawnee String Stretchers | 245 | 230 | 475 | ||||
| 3 | Robby Dykes | Shawnee String Stretchers | 174 | 190 | 364 | ||||